Ferienstudio
Ferienstudio
Unser Ferienstudio befindet sich gleich nebenan im Erdgeschoss unseres Nachbarhauses. Es eignet sich sehr gut für Familien mit zweiwo ist Kindern. Das Ferienstudio verfügt über eine voll ausgestattete Küche.
Haustiere auf Anfrage
Mindestaufenthalt: 7 Nächte
Wochenpreis CHF 798.- exkl. Endreinigung und Kurtaxen
A partir de
CHF 114
Equipements
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
| October 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 2
Enfants0 - 2
Personnes au total1 - 4
